Technical Documents
产品技术资料
TDS技术规格书 · MSDS安全数据表 · 规格书下载
电子涂层剂
氟素电子防护纳米涂层剂
分析纯 A.R.级 · paiqi
电子防护纳米涂层剂
分析纯 A.R.级 · paiqi
氟素电子涂层剂
优级纯 G.R.级 · paiqi
氟素纳米镀膜剂 Mini LED屏面专用
分析纯 A.R.级 · baisheng
原装/配套溶剂与清洗剂
| 品名 | 型号 | 规格 | 网站含税价 |
|---|---|---|---|
| 原装溶剂 | FC1158 | 1KG: ¥588 · 5KG: ¥2439 | — |
| 专用溶剂 | FC110 | 1KG: ¥554 · 5KG: ¥2272 · 25KG: ¥10579 | — |
| 氟化稀释剂(工业级) | FC110tp | 1KG: ¥314 · 5KG: ¥1098 · 25KG: ¥4891 | — |
| 氟化清洗剂 | FW0259 | 1KG: ¥565 · 5KG: ¥2328 | — |
| 氟化清洗剂(工业级) | FW0259tp | 1KG: ¥384 · 5KG: ¥1442 | — |
| 氟化清洗剂 | FW0376 | 1KG: ¥610 · 5KG: ¥2549 | — |
| 氟化清洗剂(工业级) | FW0376tp | 1KG: ¥418 · 5KG: ¥1608 | — |
其他涂层剂
镀膜设备
镀膜加工服务参考
| 行业 | 加工方式 | 起订量 | 含税价(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| PCBA | 全浸没式防潮镀膜 | ≥2000pcs | 266 |
| PCBA | 喷涂式防护镀膜 | ≥10㎡ | 198 |
| PCBA | 复合镀膜(加强版·单面) | ≥10㎡ | 429 |
| PCBA | 复合镀膜(加强版·双面) | ≥10㎡ | 565 |
| LED屏 | 全浸没式防潮镀膜 | ≥10㎡ | 136 |
| LED屏 | 喷涂式防潮镀膜·单面 | ≥10㎡ | 124 |
| LED屏 | 喷涂式防潮镀膜·双面 | ≥10㎡ | 224 |
| LED屏 | 复合镀膜(加强版)·单面 | ≥10㎡ | 249 |
| LED屏 | 复合镀膜(加强版)·双面 | ≥10㎡ | 305 |
| LED屏 | 墨色一致防潮镀膜·单面 | ≥10㎡ | 192 |
| LED屏 | 墨色一致防潮镀膜·双面 | ≥10㎡ | 316 |
| LED屏 | 墨色一致复合镀膜·单面 | ≥10㎡ | 373 |
| LED屏 | 墨色一致复合镀膜·双面 | ≥10㎡ | 463 |
注:以上价格均为网站含税价(材料 = (定价+100)×1.13,代工 = 定价×1.13)。实际报价以正式报价单为准。TDS/MSDS文件陆续上传中。